ODM Factory China ANSI 150lb /DIN /JIS 10K Worm-Geared Wafer Butterfly Valve parad Drainage
Idadanet mi so iyaaligwas tan mangipaparungtal na balon produkto ed tindaan kada taon parad ODM Factory China ANSI 150lb /DIN /JIS 10K Worm-Geared Wafer Butterfly Valve parad Drainage, Malikeliket kami ta tuloytuloy kamin ondarakel ya uusaren so maseseg tan andukey a tulong na saray maliket a managsaliw mi!
Idadanet mi so iyaaligwas tan mangiiter na balon produkto ed tindaan kada taon paradChina Wafer Butterfly Valve, Flange Butterfly Valve, Seryoso min insipan ya iter mi ed amin ya kustomer so sankaabigan ya kalidad na produkto, sankaabigan ya presyo tan sankapelesan ya pangiter. Ilaloan min makagamor kami na marakep ya arapen parad saray kustomer tan sikami.
Deskripsyon:
Say MD Series Lug type butterfly valve et mangiiter na online ya pangapiger ed saray tubo tan kagawaan ed leksab na ilog, tan nayarin i-install ed saray sampot na tubo bilang exhaust valve.
Say pangi-align na lugged body et mamaabuloy ya mainomay ya pangi-install ed baetan na saray flanges na pipeline. say peteg ya panag-install et makatipid ed gastos, et nayarin i-install ed sampot na tubo.
Katangian:
1. Melag so kabaleg to tan magano so belat to tan mainomay ya asikasoen. Nayarin i-mount itan inerman a nakaukolan.
2. Simpli, masimpit ya istruktura, maples ya 90 degree ya on-off ya operasyon
3. Say disc et walay two-way bearing, perpekton seal, ya anggapoy leakage ed silong na pressure test.
4. Say kurba na agos et onkukurang ed diretso. Maong ya nagagawaan na regulasyon.
5. Nanduruman klase na materyales, ya onaplika ed nanduruman media.
6. Mabiskeg ya ag-onuras tan ag-onsipilyo, tan nayarin onkana ed mauges ya kondisyon na pantratrabaho.
7. Istruktura na sentro na plato, melag so torque na lukas tan pansara.
8. Andukey so bilay na serbisyo. Makatalindeg ed subok na samplon libon operasyon ya panlukas tan pansara.
9. Nayarin usaren ed panagputot tan pangiregula ed media.
Kaslakan ya aplikasyon:
1. Proyekto ed saray kimey ed danum tan panag-ala na danum
2. Proteksion ed Kaliberliber
3. Saray Pasilidad na Publiko
4. Power tan Public Utilities
5. Industriya na panagpaalagey
6. Petrolyo/ Kemikal
7. Asero. Metalurhiya
8. Industriya na panaggaway papel
9. Naakan/Inumen tan arum ni
Sukat:

| Kabaleg | A | B | C | D | L | H | D1 | K | E | nM | n1-Φ1 | Φ2 | G | f | J | X | Belat (kg) | |
| (mm) | pulgada | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 88.38 | 125 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 155 | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
| 65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 102.54 | 145 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 179 | 13 | 13.8 | 3 | 4.6 |
| 80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 61.23 | 160 | 65 | 50 | 8-M16 | 4-7 | 12.6 | 190 | 13 | 13.8 | 3 | 5.6 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 68.88 | 180 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 15.77 | 220 | 13 | 17.8 | 5 | 7.6 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 80.36 | 210 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 18.92 | 254 | 13 | 20.9 | 5 | 10.4 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 91.84 | 240 | 90 | 70 | 8-M20 | 4-10 | 18.92 | 285 | 13 | 20.9 | 5 | 12.2 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 112.89/76.35 | 295 | 125 | 102 | 8-M20/12-M20 | 4-12 | 22.1 | 339 | 15 | 24.1 | 5 | 19.7 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 90.59/91.88 | 350/355 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 28.45 | 406 | 15 | 31.5 | 8 | 31.4 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 103.52/106.12 | 400/410 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 31.6 | 477 | 20 | 34.6 | 8 | 50 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 125 | 102 | 16-M20/16-M24 | 4-14 | 31.6 | 515 | 20 | 34.6 | 8 | 71 |
| 400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51/60 | 100.48/102.42 | 515/525 | 175 | 140 | 16-M24/16-M27 | 4-18 | 33.15 | 579 | 22 | 36.15 | 10 | 98 |
| 450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51/60 | 88.38/91.51 | 565/585 | 175 | 140 | 20-M24/20-M27 | 4-18 | 37.95 | 627 | 22 | 40.95 | 10 | 125 |
| 500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57/75 | 96.99/101.68 | 620/650 | 210 | 165 | 20-M24/20-M30 | 4-18 | 41.12 | 696 | 22 | 44.15 | 10 | 171 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70/75 | 113.42/120.45 | 725/770 | 210 | 165 | 20-M27/20-M33 | 4-22 | 50.65 |
| 22 | 54.65 | 16 | 251 |
Idadanet mi so iyaaligwas tan mangipaparungtal na balon produkto ed tindaan kada taon parad ODM Factory China ANSI 150lb /DIN /JIS 10K Worm-Geared Wafer Butterfly Valve parad Drainage, Malikeliket kami ta tuloytuloy kamin ondarakel ya uusaren so maseseg tan andukey a tulong na saray maliket a managsaliw mi!
Pabrika na ODMChina Wafer Butterfly Valve, Flange Butterfly Valve, Seryoso min insipan ya iter mi ed amin ya kustomer so sankaabigan ya kalidad na produkto, sankaabigan ya presyo tan sankapelesan ya pangiter. Ilaloan min makagamor kami na marakep ya arapen parad saray kustomer tan sikami.










