Iter so OEM/ODM China Flanged Air-Driven Butterfly Valve
"Kontrolen so estandarte panamegley na saray detalye, ipanengneng so pakayari panamegley na kalidad". Say kompanya mi et nansagpot ya mangiletneg na epektibo tan malet ya empleyado tan nansukimat na epektibon ekselentin paraan na pangiganggan parad Supply OEM/ODM China Flanged Air-Driven Butterfly Valve, Aawaten mi ray balo tan maedad lan manbabakal ya mitongtong ed sikami panamegley na telepono odino mangipawit na saray tepet ed sikami panamegley na koreo parad andukey a pankakasakey na kompanya tan pakagamor na pankakasakey iran resulta.
"Kontrolen so estandarte panamegley na saray detalye, ipanengneng so pakayari panamegley na kalidad". Say kompanya mi et nansagpot ya mangiletneg na alablabas ya epektibo tan malet ya grupo na empleyado tan nansukimat na epektibon ekselentin paraan na pangiganggan paradChina Flange Valve, Manual ya balbula na kulibangbang, Igarantiya mi ya panggunaetan na kompanya mi so anggaay nayarian mi pian nabawasan so gastos ed panagsaliw na saray kustomer, paabebaen so panaon na panagsaliw, pansiansiaen so kalidad na lakoan, napalaknab so inkakontento na saray kustomer tan nadampot so pankaabigan na situasyon.
Deskripsyon:
BD Series wafer butterfly valvenayarin usaren bilang kagawaan pian putoten o naregula so agos na nanduruman tubo. Diad pampili na nanduruman materyales na disc tan seal seat, ontan met ed pinless ya koneksyon na disc tan stem, say balbula et nayarin usaren ed mas mauges iran kondisyon, singa say desulphurization vacuum, sea water desalinization.
Katangian:
1. Melag so kabaleg to tan magano so belat to tan mainomay ya asikasoen. Nayarin i-mount itan inerman a nakaukolan.2. Simpli, kompakton istruktura, maples ya 90 degree on-off ya operasyon
3. Say disc et walay two-way bearing, perpekton seal, ya anggapoy leakage ed silong na pressure test.
4. Say kurba na agos et onkukurang ed diretso. Maong ya nagagawaan na regulasyon.
5. Nanduruman klase na materyales, ya onaplika ed nanduruman media.
6. Mabiskeg ya ag-onuras tan ag-onsipilyo, tan nayarin onkana ed mauges ya kondisyon na pantratrabaho.
7. Istruktura na sentro na plato, melag so torque na lukas tan pansara.
8. Andukey so bilay na serbisyo. Makatalindeg ed subok na samploran libon operasyon ya panlukas tan pansara.
9. Nayarin usaren ed panagputot tan pangiregula ed media.
Kaslakan ya aplikasyon:
1. Proyekto ed saray kimey ed danum tan panag-ala na danum
2. Proteksion ed Kaliberliber
3. Saray Pasilidad na Publiko
4. Power tan Public Utilities
5. Industriya na panagpaalagey
6. Petrolyo/ Kemikal
7. Asero. Metalurhiya
8. Industriya na panaggaway papel
9. Naakan/Inumen tan arum ni
Sukat:

| Kabaleg | A | B | C | D | L | D1 | Φ | K | E | NM | Φ1 | Φ2 | G | F | f | □wxw | J | X | Belat (kg) | ||
| (mm) | pulgada | wafer | lug | ||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 125 | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 89 | 155 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 2.7 | 4.1 |
| 65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 145 | 18 | 65 | 50 | 4-M16 | 7 | 12.6 | 105 | 179 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.5 | 4.5 |
| 80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 160 | 18 | 65 | 50 | 8-M16 | 7 | 12.6 | 120 | 190 | 13 | 9*9 | ─ | ─ | 3.9 | 5.1 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 180 | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 15.8 | 148 | 220 | 13 | 11*11 | ─ | ─ | 5.3 | 9.7 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 210 | 18 | 90 | 70 | 8-M16 | 10 | 18.9 | 170 | 254 | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 7.6 | 11.8 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 240 | 22 | 90 | 70 | 8-M20 | 10 | 18.9 | 203 | 285 | 13 | 14*14 | ─ | ─ | 8.4 | 15.3 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 295 | 22 | 125 | 102 | 8-M20 | 12 | 22.1 | 255 | 339 | 15 | 17*17 | ─ | ─ | 14.3 | 36.2 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 350 | 22 | 125 | 102 | 12-M20 | 12 | 28.5 | 303 | 406 | 15 | 22*22 | ─ | ─ | 20.7 | 28.9 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 400 | 22 | 125 | 102 | 12-M20 | 12 | 31.6 | 355 | 477 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 35.1 | 43.2 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 460 | 23 | 125 | 102 | 16-M20 | 12 | 31.6 | 429 | 515 | 20 | ─ | 34.6 | 8 | 49.6 | 67.5 |
| 400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51 | 515 | 28 | 175 | 140 | 16-M24 | 18 | 33.2 | 480 | 579 | 22 | ─ | 36.15 | 10 | 73.2 | 115.2 |
| 450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51 | 565 | 28 | 175 | 140 | 20-M24 | 18 | 38 | 530 | 627 | 22 | ─ | 40.95 | 10 | 94.8 | 134.4 |
| 500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57 | 620 | 28 | 210 | 165 | 20-M24 | 23 | 41.1 | 582 | 696 | 22 | ─ | 44.12 | 10 | 153.6 | 242.4 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70 | 725 | 31 | 210 | 165 | 20-M27 | 23 | 50.7 | 682 | 821 | 22 | ─ | 54.65 | 16 | 225.6 | 324 |
"Kontrolen so estandarte panamegley na saray detalye, ipanengneng so pakayari panamegley na kalidad". Say kompanya mi et nansagpot ya mangiletneg na epektibo tan malet ya empleyado tan nansukimat na epektibon ekselentin paraan na pangiganggan parad Supply OEM/ODM China Flanged Air-Driven Butterfly Valve, Aawaten mi ray balo tan maedad lan manbabakal ya mitongtong ed sikami panamegley na telepono odino mangipawit na saray tepet ed sikami panamegley na koreo parad andukey a pankakasakey na kompanya tan pakagamor na pankakasakey iran resulta.
Mangiter na OEM/ODMChina Flange Valve, Manual ya balbula na kulibangbang, Igarantiya mi ya panggunaetan na kompanya mi so anggaay nayarian mi pian nabawasan so gastos ed panagsaliw na saray kustomer, paabebaen so panaon na panagsaliw, pansiansiaen so kalidad na lakoan, napalaknab so inkakontento na saray kustomer tan nadampot so pankaabigan na situasyon.








